レース詳細
第1レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 5 | 松井 大和 |
2 | ○ | 6 | 井村 淳一 |
3 | ○ | 7 | 藤川 竜 |
4 | ○ | 4 | 矢野 正剛 |
5 | ○ | 3 | 川端 孝 |
6 | ○ | 2 | 石橋 大 |
7 | ○ | 1 | 小川 可蓮 |
第2レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 2 | 藤本 剛 |
2 | ○ | 7 | 高木 健太郎 |
3 | ○ | 5 | 根本 将人 |
4 | ○ | 3 | 水口 寿治 |
5 | ○ | 4 | 池浦 一博 |
6 | ○ | 6 | 中村 颯斗 |
7 | ○ | 1 | 小松 俊輔 |
第3レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 7 | 中尾 貴志 |
2 | ○ | 3 | 佐伯 拓実 |
3 | ○ | 4 | 穴見 和正 |
4 | ○ | 6 | 新村 嘉之 |
5 | ○ | 2 | 小里 健太 |
6 | ○ | 1 | 日名子 幹正 |
7 | ○ | 5 | 小栗 勝太 |
第4レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 5 | 青山 文敏 |
2 | ○ | 2 | 杉本 雅彦 |
3 | ○ | 3 | 竹中 一成 |
4 | ○ | 7 | 内山 雄介 |
5 | ○ | 4 | 番田 隆弘 |
6 | ○ | 6 | 満村 陽司 |
7 | ○ | 1 | 城戸 徹 |
第5レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 7 | 藤川 竜 |
2 | ○ | 6 | 中野 政則 |
3 | ○ | 2 | 秋吉 忠幸 |
4 | ○ | 5 | 青木 隆浩 |
5 | ○ | 1 | 原 菊太郎 |
6 | ○ | 4 | 占部 健太 |
7 | ○ | 3 | 山本 智大 |
第6レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 7 | 森本 優佑 |
2 | ○ | 6 | 中村 颯斗 |
3 | ○ | 3 | 竹中 修二 |
4 | ○ | 5 | 山崎 進 |
5 | ○ | 4 | 村瀬 月乃丞 |
6 | ○ | 1 | 三宅 真央 |
7 | ○ | 2 | 西久保 英幸 |
第7レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 7 | 岩見 貴史 |
2 | ○ | 6 | 福永 貴史 |
3 | ○ | 2 | 西村 昭紀 |
4 | ○ | 1 | 植村 愛悠斗 |
5 | ○ | 3 | 池田 康範 |
6 | ○ | 4 | 佳元 光義 |
7 | ○ | 5 | 小栗 勝太 |
第8レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 5 | 青山 文敏 |
2 | ○ | 7 | 角南 一如 |
3 | ○ | 4 | 田方 秀和 |
4 | ○ | 6 | 井村 淳一 |
5 | ○ | 3 | 岩永 清文 |
6 | ○ | 2 | 松尾 学 |
7 | ○ | 1 | 藤本 悠仁 |
第9レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 3 | 田中 進 |
2 | ○ | 4 | 前田 淳 |
3 | ○ | 7 | 藤岡 一樹 |
4 | ○ | 6 | 田中 茂 |
5 | ○ | 1 | 松生 信二 |
6 | ○ | 2 | 林 弘明 |
- | 事故 | 5 | 永島 潤太郎 |
第10レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 4 | 山本 将之 |
2 | ○ | 2 | 岡松 忠 |
3 | ○ | 7 | 丸山 智史 |
4 | ○ | 1 | 角 翔太郎 |
5 | ○ | 5 | 別府 敬剛 |
6 | ○ | 6 | 岩崎 亮一 |
7 | ○ | 3 | 石本 圭耶 |
第11レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 7 | 長田 稚也 |
2 | ○ | 1 | 吉松 憲治 |
3 | ○ | 5 | 中村 杏亮 |
4 | ○ | 4 | 佐々木 啓 |
5 | ○ | 2 | 西村 龍太郎 |
6 | ○ | 6 | 岡部 聡 |
- | 事故 | 3 | 長田 恭徳 |
第12レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 4 | 山本 翔 |
2 | ○ | 6 | 高宗 良次 |
3 | ○ | 3 | 松尾 隆広 |
4 | ○ | 5 | 木山 優輝 |
5 | ○ | 1 | 田中 崇太 |
6 | ○ | 2 | 五所 淳 |
7 | ○ | 7 | 浦田 信輔 |
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。