レース詳細
          
                                    第1レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 和田 健吾 | 
| 2 | ○ | 4 | 小林 悠樹 | 
| 3 | ○ | 2 | 関口 隆広 | 
| 4 | ○ | 8 | 遠藤 誠 | 
| 5 | ○ | 7 | 吉田 祐也 | 
| 6 | ○ | 6 | 鈴木 清市 | 
| 7 | ○ | 1 | 中村 晋典 | 
| 8 | ○ | 3 | 池浦 一博 | 
第2レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 平塚 雅樹 | 
| 2 | ○ | 4 | 筒井 健太 | 
| 3 | ○ | 3 | 長谷 晴久 | 
| 4 | ○ | 6 | 早船 歩 | 
| 5 | ○ | 5 | 内山 雄介 | 
| 6 | ○ | 2 | 斎藤 努 | 
| 7 | ○ | 8 | 鈴木 聡太 | 
| 8 | ○ | 1 | 西川 頼臣 | 
第3レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 鈴木 健吾 | 
| 2 | ○ | 4 | 山崎 進 | 
| 3 | ○ | 6 | 鈴木 一馬 | 
| 4 | ○ | 8 | 高宗 良次 | 
| 5 | ○ | 1 | 柴田 紘志 | 
| 6 | ○ | 7 | 米里 崇徳 | 
| 7 | ○ | 5 | 町田 龍駿 | 
| 8 | ○ | 2 | 今田 真輔 | 
第4レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 仲口 武志 | 
| 2 | ○ | 4 | 浅野 浩幸 | 
| 3 | ○ | 8 | 森本 優佑 | 
| 4 | ○ | 6 | 森村 亮 | 
| 5 | ○ | 7 | 竹谷 隆 | 
| 6 | ○ | 3 | 野田 光宏 | 
| 7 | ○ | 2 | 下平 佳輝 | 
| 8 | ○ | 1 | 山脇 孝志 | 
第5レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 平田 雅崇 | 
| 2 | ○ | 2 | 牧野 貴博 | 
| 3 | ○ | 8 | 浜野 淳 | 
| 4 | ○ | 3 | 柴田 健治 | 
| 5 | ○ | 6 | 渡辺 篤 | 
| 6 | ○ | 1 | 辰巳 裕樹 | 
| 7 | ○ | 4 | 押田 和也 | 
| 8 | ○ | 5 | 浅田 真吾 | 
第6レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 高塚 義明 | 
| 2 | ○ | 7 | 三浦 康平 | 
| 3 | ○ | 8 | 永井 大介 | 
| 4 | ○ | 3 | 石貝 武之 | 
| 5 | ○ | 6 | 笠木 美孝 | 
| 6 | ○ | 5 | 落合 巧 | 
| 7 | ○ | 4 | 大月 渉 | 
| 8 | ○ | 1 | 鈴木 辰己 | 
第7レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 佐藤 大地 | 
| 2 | ○ | 2 | 西 翔子 | 
| 3 | ○ | 8 | 佐藤 貴也 | 
| 4 | ○ | 6 | 伊藤 正真 | 
| 5 | ○ | 7 | 藤岡 一樹 | 
| 6 | ○ | 5 | 川口 裕司 | 
| 7 | ○ | 1 | 落合 淳 | 
| 8 | ○ | 4 | 掛川 和人 | 
第8レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 五所 淳 | 
| 2 | ○ | 4 | 岩科 鮮太 | 
| 3 | ○ | 8 | 佐藤 励 | 
| 4 | ○ | 5 | 松山 茂靖 | 
| 5 | ○ | 2 | 藤波 直也 | 
| 6 | ○ | 7 | 小林 瑞季 | 
| 7 | ○ | 6 | 鐘ヶ江 将平 | 
| 8 | ○ | 1 | 岡谷 美由紀 | 
第9レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 | 森下 輝 | 
| 2 | ○ | 3 | 吉原 恭佑 | 
| 3 | ○ | 2 | 山際 真介 | 
| 4 | ○ | 7 | 篠原 睦 | 
| 5 | ○ | 4 | 青島 正樹 | 
| 6 | ○ | 8 | 金子 大輔 | 
| 7 | ○ | 6 | 伊藤 信夫 | 
| 8 | ○ | 5 | 高橋 義弘 | 
第10レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 | 斎藤 正悟 | 
| 2 | ○ | 5 | 岩崎 亮一 | 
| 3 | ○ | 2 | 花田 一輝 | 
| 4 | ○ | 3 | 内山 高秀 | 
| 5 | ○ | 8 | 荒尾 聡 | 
| 6 | ○ | 6 | 大木 光 | 
| 7 | ○ | 4 | 西原 智昭 | 
| 8 | ○ | 7 | 鈴木 宏和 | 
第11レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 中村 友和 | 
| 2 | ○ | 1 | 片岡 賢児 | 
| 3 | ○ | 8 | 鈴木 圭一郎 | 
| 4 | ○ | 4 | 山本 翔 | 
| 5 | ○ | 2 | 深谷 俊太 | 
| 6 | ○ | 7 | 若井 友和 | 
| 7 | ○ | 5 | 森 且行 | 
| 8 | ○ | 6 | 早川 清太郎 | 
第12レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 鈴木 静二 | 
| 2 | ○ | 4 | 中山 光 | 
| 3 | ○ | 3 | 桝崎 陽介 | 
| 4 | ○ | 6 | 岩見 貴史 | 
| 5 | ○ | 7 | 木村 武之 | 
| 6 | ○ | 8 | 青山 周平 | 
| 7 | ○ | 5 | 丸山 智史 | 
| 8 | ○ | 1 | 木村 享平 | 
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。