レース詳細
          
                                    第1レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 藤本 梨恵 | 
| 2 | ○ | 3 | 占部 健太 | 
| 3 | ○ | 7 | 田中 賢 | 
| 4 | ○ | 6 | 亀井 政和 | 
| 5 | ○ | 5 | 角 翔太郎 | 
| 6 | ○ | 4 | 伊藤 正司 | 
| 7 | ○ | 1 | 石川 岳彦 | 
第2レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 北爪 勝義 | 
| 2 | ○ | 6 | 鈴木 将光 | 
| 3 | ○ | 7 | 押田 和也 | 
| 4 | ○ | 8 | 佐久間 健光 | 
| 5 | ○ | 5 | 竹内 正浩 | 
| 6 | ○ | 2 | 猪熊 龍太 | 
| 7 | ○ | 4 | 白次 義孝 | 
| 8 | ○ | 1 | 浜田 樹来 | 
第3レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 | 佐々木 光輝 | 
| 2 | ○ | 7 | 田中 進 | 
| 3 | ○ | 8 | 吉原 恭佑 | 
| 4 | ○ | 5 | 山崎 進 | 
| 5 | ○ | 4 | 落合 淳 | 
| 6 | ○ | 6 | 谷川 一貴 | 
| 7 | ○ | 3 | 田崎 萌 | 
| 8 | ○ | 2 | 山中 充智 | 
第4レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 | 伊藤 弘幸 | 
| 2 | ○ | 4 | 菅野 仁翔 | 
| 3 | ○ | 8 | 永島 潤太郎 | 
| 4 | ○ | 3 | 斎藤 努 | 
| 5 | ○ | 7 | 野本 佳章 | 
| 6 | ○ | 2 | 生方 将人 | 
| 7 | ○ | 6 | 五十嵐 一夫 | 
| 8 | ○ | 5 | 新井 裕貴 | 
第5レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 谷津 圭治 | 
| 2 | ○ | 2 | 湯浅 浩 | 
| 3 | ○ | 6 | 早船 歩 | 
| 4 | ○ | 8 | 西原 智昭 | 
| 5 | ○ | 5 | 新井 淳 | 
| 6 | ○ | 3 | 北渡瀬 充 | 
| 7 | ○ | 4 | 渋沢 憲司 | 
| 8 | ○ | 1 | 笠原 三義 | 
第6レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 鈴木 聡太 | 
| 2 | ○ | 3 | 岡谷 美由紀 | 
| 3 | ○ | 2 | 高橋 義徳 | 
| 4 | ○ | 8 | 篠原 睦 | 
| 5 | ○ | 6 | 竹谷 隆 | 
| 6 | ○ | 1 | 池田 康範 | 
| 7 | ○ | 5 | 森村 亮 | 
| 8 | ○ | 4 | 木村 享平 | 
第7レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 戸塚 尚起 | 
| 2 | ○ | 2 | 栗原 勝測 | 
| 3 | ○ | 8 | 加賀谷 建明 | 
| 4 | ○ | 6 | 田中 哲 | 
| 5 | ○ | 3 | 福田 裕二 | 
| 6 | ○ | 7 | 仲田 恵一朗 | 
| 7 | ○ | 5 | 増田 伸一 | 
| 8 | ○ | 1 | 野沢 守弘 | 
第8レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 道智 亮介 | 
| 2 | ○ | 6 | 吉田 恵輔 | 
| 3 | ○ | 7 | 石川 哲也 | 
| 4 | ○ | 1 | 矢内 昌木 | 
| 5 | ○ | 8 | 早川 清太郎 | 
| 6 | ○ | 5 | 鈴木 清市 | 
| 7 | ○ | 3 | 木村 義明 | 
| 8 | ○ | 2 | 荒川 哲也 | 
第9レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 佐藤 励 | 
| 2 | ○ | 1 | 金山 周平 | 
| 3 | ○ | 2 | 福岡 鷹 | 
| 4 | ○ | 3 | 田村 治郎 | 
| 5 | ○ | 6 | 三浦 康平 | 
| 6 | ○ | 7 | 浜野 淳 | 
| 7 | ○ | 4 | 新井 日和 | 
| 8 | ○ | 5 | 伊藤 正真 | 
第10レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 松本 康 | 
| 2 | ○ | 4 | 石本 圭耶 | 
| 3 | ○ | 8 | 荒尾 聡 | 
| 4 | ○ | 1 | 浅倉 樹良 | 
| 5 | ○ | 7 | 木村 武之 | 
| 6 | ○ | 3 | 横田 翔紀 | 
| 7 | ○ | 5 | 岩田 行雄 | 
| 8 | ○ | 2 | 桜井 晴光 | 
第11レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 金子 大輔 | 
| 2 | ○ | 6 | 渡辺 篤 | 
| 3 | ○ | 7 | 高橋 貢 | 
| 4 | ○ | 5 | 内山 高秀 | 
| 5 | ○ | 1 | 清水 卓 | 
| 6 | ○ | 4 | 山本 翔 | 
| 7 | ○ | 3 | 浅香 潤 | 
| 8 | ○ | 2 | 栗原 俊介 | 
第12レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 青山 周平 | 
| 2 | ○ | 7 | 平田 雅崇 | 
| 3 | ○ | 4 | 新井 恵匠 | 
| 4 | ○ | 5 | 栗原 佳祐 | 
| 5 | ○ | 1 | 広瀬 勝光 | 
| 6 | ○ | 2 | 竹本 修 | 
| 7 | ○ | 6 | 岡部 聡 | 
| 8 | ○ | 3 | 大月 渉 | 
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。