当たるんです3のレース結果(当選番号)
-
61R
-
12R
-
63R
-
64R
-
35R
-
46R
4R-5R-6Rの抽選はセット未成立のため、抽選が行われませんでした
-
77R
-
88R
-
19R
7R-8R-9Rの抽選はセット未成立のため、抽選が行われませんでした
-
当選金総額
35万円
-
当選者
1名
-
開催種類
当たるんです3(1セット)
レース詳細
第1レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 6 | 根本 将人 |
2 | ○ | 8 | 牧瀬 嘉葵 |
3 | ○ | 2 | 別府 末彦 |
4 | ○ | 4 | 安東 久隆 |
5 | ○ | 7 | 佐藤 裕児 |
6 | ○ | 1 | 田中 海斗 |
7 | ○ | 5 | 佳元 光義 |
8 | ○ | 3 | 川端 孝 |
第2レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 1 | 壷井 亜羅汰 |
2 | ○ | 5 | 中原 誠 |
3 | ○ | 8 | 松尾 隆広 |
4 | ○ | 6 | 青山 文敏 |
5 | ○ | 4 | 室田 泰利 |
6 | ○ | 3 | 杉本 雅彦 |
7 | ○ | 2 | 中野 肇 |
8 | ○ | 7 | 中村 颯斗 |
第3レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 6 | 田中 輝義 |
2 | ○ | 4 | 稲原 瑞穂 |
3 | ○ | 7 | 藤川 竜 |
4 | ○ | 8 | 桝崎 陽介 |
5 | ○ | 1 | 滝谷 圭 |
6 | ○ | 5 | 早津 圭介 |
7 | ○ | 3 | 小里 健太 |
8 | ○ | 2 | 城戸 徹 |
第4レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 6 | 道智 亮介 |
2 | ○ | 2 | 鈴木 啓示 |
3 | ○ | 1 | 藤井 真弘 |
4 | ○ | 3 | 井上 智詞 |
5 | ○ | 4 | 岩永 清文 |
6 | ○ | 5 | 片岡 賢児 |
7 | ○ | 8 | 緒方 浩一 |
8 | ○ | 7 | 丹村 司 |
第5レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 3 | 西村 昭紀 |
2 | ○ | 5 | 水崎 正二 |
3 | ○ | 8 | 高宗 良次 |
4 | ○ | 1 | 浜田 忠司 |
5 | ○ | 2 | 岩元 毅 |
6 | ○ | 7 | 阿部 仁志 |
7 | ○ | 4 | 石橋 啓士 |
8 | ○ | 6 | 松井 大和 |
第6レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 4 | 竹中 修二 |
2 | ○ | 3 | 岡本 信一 |
3 | ○ | 6 | 東小野 正道 |
4 | ○ | 1 | 竹尾 竜星 |
5 | ○ | 7 | 田中 正樹 |
6 | ○ | 8 | 石本 圭耶 |
7 | ○ | 5 | 祐定 響 |
8 | ○ | 2 | 大久保 哲司 |
第7レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 7 | 竹本 修 |
2 | ○ | 8 | 田中 茂 |
3 | ○ | 2 | 松尾 学 |
4 | ○ | 5 | 浜野 翼 |
5 | ○ | 1 | 宮地 朗 |
6 | ○ | 4 | 畦坪 孝雄 |
7 | ○ | 3 | 磯部 真樹 |
8 | ○ | 6 | 藤川 幸宏 |
第8レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 丹村 飛竜 |
2 | ○ | 2 | 浅倉 樹良 |
3 | ○ | 7 | 新井 恵匠 |
4 | ○ | 4 | 中野 政則 |
5 | ○ | 5 | 町田 龍駿 |
6 | ○ | 6 | 石川 哲也 |
7 | ○ | 3 | 村瀬 月乃丞 |
8 | ○ | 1 | 水口 寿治 |
第9レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 1 | 竹谷 隆 |
2 | ○ | 3 | 田中 進 |
3 | ○ | 2 | 中尾 貴志 |
4 | ○ | 5 | 川口 裕司 |
5 | ○ | 4 | 福岡 鷹 |
6 | ○ | 6 | 別府 敬剛 |
7 | ○ | 7 | 森本 優佑 |
8 | ○ | 8 | 松本 康 |
第10レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 1 | 松生 信二 |
2 | ○ | 4 | 内山 雄介 |
3 | ○ | 7 | 吉原 恭佑 |
4 | ○ | 6 | 横田 翔紀 |
5 | ○ | 8 | 滝下 隼平 |
6 | ○ | 5 | 辻 大樹 |
7 | ○ | 2 | 水本 竜二 |
8 | ○ | 3 | 牧野 竜人 |
第11レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 7 | 荒尾 聡 |
2 | ○ | 1 | 大月 渉 |
3 | ○ | 2 | 中村 杏亮 |
4 | ○ | 6 | 篠原 睦 |
5 | ○ | 4 | 岩見 貴史 |
6 | ○ | 5 | 松尾 啓史 |
7 | ○ | 3 | 長田 稚也 |
8 | ○ | 8 | 有吉 辰也 |
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。