当たるんです3のレース結果(当選番号)
-
21R
-
52R
-
73R
-
74R
-
65R
-
66R
4R-5R-6Rの抽選はセット未成立のため、抽選が行われませんでした
-
67R
-
38R
-
79R
7R-8R-9Rの抽選はセット未成立のため、抽選が行われませんでした
-
当選金総額
48万円
-
当選者
2名
-
開催種類
当たるんです3(2セット)
レース詳細
第1レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 2 | 岩佐 常義 |
2 | ○ | 7 | 福村 唯倫 |
3 | ○ | 4 | 福田 裕二 |
4 | ○ | 5 | 竹内 正浩 |
5 | ○ | 6 | 相馬 康夫 |
6 | ○ | 3 | 小林 晃 |
7 | ○ | 1 | 松永 幸二 |
第2レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 5 | 川原 剛 |
2 | ○ | 6 | 牧野 貴博 |
3 | ○ | 7 | 小原 望 |
4 | ○ | 4 | 平川 博康 |
5 | ○ | 3 | 笠原 三義 |
6 | ○ | 1 | 運天 諒雅 |
7 | ○ | 2 | 渡辺 稔 |
第3レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 7 | 谷島 俊行 |
2 | ○ | 1 | 佐々木 光輝 |
3 | ○ | 5 | 梅内 幹雄 |
4 | ○ | 6 | 秋田 貴弘 |
5 | ○ | 4 | 湯浅 浩 |
6 | ○ | 3 | 信沢 綾乃 |
7 | ○ | 2 | 縫田 雅一 |
第4レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 7 | 斎藤 撤二 |
2 | ○ | 5 | 長谷川 啓 |
3 | ○ | 8 | 桜井 晴光 |
4 | ○ | 4 | 丸山 浩信 |
5 | ○ | 6 | 林 稔哲 |
6 | ○ | 2 | 阿久津 正夫 |
7 | ○ | 3 | 塚本 浩司 |
8 | ○ | 1 | 浜田 樹来 |
第5レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 6 | 君和田 裕二 |
2 | ○ | 2 | 清水 雄平 |
3 | ○ | 1 | 上原 大輝 |
4 | ○ | 4 | 高橋 義徳 |
5 | ○ | 8 | 早船 歩 |
6 | ○ | 7 | 間中 大輔 |
7 | ○ | 5 | 生方 将人 |
- | 欠車 | 3 | 金子 和裕 |
第6レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 6 | 広瀬 勝光 |
2 | ○ | 3 | 猿谷 敦史 |
3 | ○ | 4 | 菅原 すずの |
4 | ○ | 1 | 竹島 繁夫 |
5 | ○ | 2 | 岡崎 秀二 |
6 | ○ | 7 | 吉田 祐也 |
7 | ○ | 8 | 高塚 義明 |
8 | ○ | 5 | 北渡瀬 充 |
第7レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 6 | 押田 幸夫 |
2 | ○ | 8 | 影山 伸 |
3 | ○ | 5 | 増田 伸一 |
4 | ○ | 1 | 山口 航太 |
5 | ○ | 2 | 島田 健一 |
6 | ○ | 7 | 稲川 聖也 |
7 | ○ | 4 | 藤本 梨恵 |
8 | ○ | 3 | 高橋 祐一 |
第8レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 3 | 清水 卓 |
2 | ○ | 6 | 五十嵐 一夫 |
3 | ○ | 7 | 中野 光公 |
4 | ○ | 4 | 石井 大輔 |
5 | ○ | 5 | 塚越 浩之 |
6 | ○ | 2 | 深沢 隆 |
7 | ○ | 8 | 佐久間 健光 |
8 | ○ | 1 | 吉田 幸司 |
第9レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 7 | 加賀谷 建明 |
2 | ○ | 8 | 若井 友和 |
3 | ○ | 5 | 森谷 隼人 |
4 | ○ | 3 | 渋沢 憲司 |
5 | ○ | 1 | 木村 悦教 |
6 | ○ | 2 | 石井 大志 |
7 | ○ | 4 | 中野 憲人 |
8 | ○ | 6 | 中山 光 |
第10レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 5 | 上和田 拓海 |
2 | ○ | 4 | 新井 日和 |
3 | ○ | 6 | 平田 雅崇 |
4 | ○ | 1 | 牛沢 和彦 |
5 | ○ | 2 | 小椋 華恋 |
6 | ○ | 7 | 早川 清太郎 |
7 | ○ | 8 | 永井 大介 |
8 | ○ | 3 | 阿部 剛士 |
第11レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 佐藤 励 |
2 | ○ | 6 | 中村 雅人 |
3 | ○ | 5 | 小林 瑞季 |
4 | ○ | 4 | 泉田 修佑 |
5 | ○ | 7 | 佐藤 摩弥 |
6 | ○ | 3 | 掛川 和人 |
7 | ○ | 2 | 田辺 誠 |
8 | ○ | 1 | 鈴木 幸治 |
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。