当たるんです3のレース結果(当選番号)
-
61R
-
12R
-
53R
-
34R
-
15R
-
36R
4R-5R-6Rの抽選はセット未成立のため、抽選が行われませんでした
-
87R
-
18R
-
89R
7R-8R-9Rの抽選はセット未成立のため、抽選が行われませんでした
-
当選金総額
71万円
-
当選者
2名
-
開催種類
当たるんです3(2セット)
レース詳細
第1レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 6 | 吉田 幸司 |
2 | ○ | 8 | 早船 歩 |
3 | ○ | 4 | 深沢 悟 |
4 | ○ | 2 | 岡崎 秀二 |
5 | ○ | 3 | 高橋 祐一 |
6 | ○ | 7 | 相馬 康夫 |
7 | ○ | 1 | 運天 諒雅 |
8 | ○ | 5 | 日室 志郎 |
第2レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 1 | 山口 航太 |
2 | ○ | 7 | 石井 大輔 |
3 | ○ | 2 | 斎藤 隆充 |
4 | ○ | 5 | 木部 匡作 |
5 | ○ | 8 | 小原 望 |
6 | ○ | 3 | 磯部 真樹 |
7 | ○ | 6 | 菅野 仁翔 |
8 | ○ | 4 | 畦坪 孝雄 |
第3レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 5 | 荒川 哲也 |
2 | ○ | 4 | 金子 和裕 |
3 | ○ | 7 | 間中 大輔 |
4 | ○ | 1 | 阿久津 正夫 |
5 | ○ | 8 | 福村 唯倫 |
6 | ○ | 6 | 祐定 響 |
7 | ○ | 3 | 杉本 雅彦 |
8 | ○ | 2 | 原 菊太郎 |
第4レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 3 | 岩佐 常義 |
2 | ○ | 7 | 斎藤 撤二 |
3 | ○ | 1 | 滝谷 圭 |
4 | ○ | 2 | 島田 健一 |
5 | ○ | 4 | 古谷 匠 |
6 | ○ | 5 | 石井 大志 |
7 | ○ | 8 | 浅香 潤 |
8 | ○ | 6 | 本田 仁恵 |
第5レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 1 | 上原 大輝 |
2 | ○ | 7 | 秋田 貴弘 |
3 | ○ | 4 | 長谷川 啓 |
4 | ○ | 6 | 木村 悦教 |
5 | ○ | 8 | 栗原 俊介 |
6 | ○ | 2 | 渡辺 稔 |
7 | ○ | 3 | 藤本 剛 |
8 | ○ | 5 | 山本 智大 |
第6レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 3 | 丸山 浩信 |
2 | ○ | 4 | 信沢 綾乃 |
3 | ○ | 7 | 広瀬 勝光 |
4 | ○ | 2 | 塚本 浩司 |
5 | ○ | 8 | 吉田 祐也 |
6 | ○ | 6 | 押田 幸夫 |
7 | ○ | 1 | 浜田 忠司 |
8 | ○ | 5 | 丹下 昂紀 |
第7レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 五十嵐 一夫 |
2 | ○ | 4 | 栗原 勝測 |
3 | ○ | 7 | 谷島 俊行 |
4 | ○ | 5 | 菅原 すずの |
5 | ○ | 2 | 別府 末彦 |
6 | ○ | 6 | 白次 義孝 |
7 | ○ | 3 | 石橋 大 |
8 | ○ | 1 | 松永 幸二 |
第8レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 1 | 三宅 真央 |
2 | ○ | 6 | 小林 瑞季 |
3 | ○ | 7 | 若井 友和 |
4 | ○ | 4 | 阿部 剛士 |
5 | ○ | 8 | 松尾 啓史 |
6 | ○ | 5 | 山際 真介 |
7 | ○ | 3 | 田辺 誠 |
8 | ○ | 2 | 福田 裕二 |
第9レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 中村 雅人 |
2 | ○ | 6 | 吉原 恭佑 |
3 | ○ | 5 | 泉田 修佑 |
4 | ○ | 1 | 清水 雄平 |
5 | ○ | 2 | 深沢 隆 |
6 | ○ | 4 | 中野 憲人 |
7 | ○ | 3 | 川原 剛 |
- | 事故 | 7 | 平田 雅崇 |
第10レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 佐藤 摩弥 |
2 | ○ | 1 | 高橋 義徳 |
3 | ○ | 3 | 牧野 貴博 |
4 | ○ | 7 | 永井 大介 |
5 | ○ | 5 | 掛川 和人 |
6 | ○ | 6 | 伊藤 正真 |
7 | ○ | 2 | 平川 博康 |
8 | ○ | 4 | 新井 裕貴 |
第11レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 佐藤 励 |
2 | ○ | 5 | 谷津 圭治 |
3 | ○ | 6 | 山本 将之 |
4 | ○ | 7 | 山田 達也 |
5 | ○ | 4 | 影山 伸 |
6 | ○ | 2 | 増田 伸一 |
7 | ○ | 1 | 縫田 雅一 |
8 | ○ | 3 | 戸塚 尚起 |
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。