レース詳細
          
                                    第1レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 佐伯 拓実 | 
| 2 | ○ | 5 | 広瀬 勝光 | 
| 3 | ○ | 7 | 角南 一如 | 
| 4 | ○ | 4 | 岩永 清文 | 
| 5 | ○ | 2 | 石橋 大 | 
| 6 | ○ | 6 | 梅内 幹雄 | 
| - | 欠車 | 1 | 小川 可蓮 | 
第2レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 角 翔太郎 | 
| 2 | ○ | 6 | 人見 剛志 | 
| 3 | ○ | 4 | 田崎 萌 | 
| 4 | ○ | 7 | 山田 真弘 | 
| 5 | ○ | 1 | 西久保 英幸 | 
| 6 | ○ | 3 | 丹下 昂紀 | 
| 7 | ○ | 2 | 畦坪 孝雄 | 
第3レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 岩田 裕臣 | 
| 2 | ○ | 7 | 藤岡 一樹 | 
| 3 | ○ | 1 | 別府 末彦 | 
| 4 | ○ | 3 | 安東 久隆 | 
| 5 | ○ | 4 | 祐定 響 | 
| 6 | ○ | 5 | 田中 崇太 | 
| - | 欠車 | 2 | 古谷 匠 | 
第4レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 小栗 勝太 | 
| 2 | ○ | 3 | 山下 知秀 | 
| 3 | ○ | 7 | 佐々木 啓 | 
| 4 | ○ | 1 | 日名子 幹正 | 
| 5 | ○ | 5 | 田辺 誠 | 
| 6 | ○ | 6 | 福村 唯倫 | 
| 7 | ○ | 2 | 藤本 剛 | 
第5レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 前田 淳 | 
| 2 | ○ | 7 | 山本 翔 | 
| 3 | ○ | 2 | 福田 義久 | 
| 4 | ○ | 3 | 山本 智大 | 
| 5 | ○ | 4 | 重富 英雄 | 
| 6 | ○ | 5 | 柴山 信行 | 
| 7 | ○ | 1 | 小松 俊輔 | 
第6レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 永島 潤太郎 | 
| 2 | ○ | 5 | 吉松 憲治 | 
| 3 | ○ | 7 | 加賀谷 建明 | 
| 4 | ○ | 2 | 斎藤 隆充 | 
| 5 | ○ | 3 | 西崎 洋一郎 | 
| 6 | ○ | 4 | 稲原 良太郎 | 
| 7 | ○ | 1 | 山口 航太 | 
第7レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 山崎 進 | 
| 2 | ○ | 1 | 藤本 悠仁 | 
| 3 | ○ | 7 | 岡部 聡 | 
| 4 | ○ | 3 | 池田 康範 | 
| 5 | ○ | 6 | 影山 伸 | 
| 6 | ○ | 2 | 杉本 雅彦 | 
| 7 | ○ | 4 | 高橋 絵莉子 | 
第8レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 森 且行 | 
| 2 | ○ | 4 | 穴見 和正 | 
| 3 | ○ | 2 | 岡本 信一 | 
| 4 | ○ | 3 | 竹中 一成 | 
| 5 | ○ | 6 | 西村 龍太郎 | 
| 6 | ○ | 5 | 石田 啓貴 | 
| 7 | ○ | 1 | 岡崎 秀二 | 
第9レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 岩崎 亮一 | 
| 2 | ○ | 4 | 田方 秀和 | 
| 3 | ○ | 6 | 中野 政則 | 
| 4 | ○ | 1 | 原 菊太郎 | 
| 5 | ○ | 3 | 菅原 すずの | 
| 6 | ○ | 5 | 高石 光将 | 
| 7 | ○ | 2 | 磯部 真樹 | 
第10レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 平田 雅崇 | 
| 2 | ○ | 3 | 松生 信二 | 
| 3 | ○ | 6 | 緒方 浩一 | 
| 4 | ○ | 5 | 福永 貴史 | 
| 5 | ○ | 4 | 本田 仁恵 | 
| 6 | ○ | 2 | 滝谷 圭 | 
| 7 | ○ | 1 | 浜田 忠司 | 
第11レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 | 植村 愛悠斗 | 
| 2 | ○ | 7 | 浜野 淳 | 
| 3 | ○ | 3 | 池浦 一博 | 
| 4 | ○ | 4 | 番田 隆弘 | 
| 5 | ○ | 2 | 日室 志郎 | 
| 6 | ○ | 6 | 早船 歩 | 
| 7 | ○ | 5 | 秋田 貴弘 | 
第12レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 小椋 華恋 | 
| 2 | ○ | 7 | 新井 日和 | 
| 3 | ○ | 1 | 三宅 真央 | 
| 4 | ○ | 2 | 信沢 綾乃 | 
| 5 | ○ | 3 | 伊東 玲衣 | 
| 6 | ○ | 6 | 松尾 彩 | 
| 7 | ○ | 4 | 片野 利沙 | 
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。