レース詳細
          
                                    第1レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 木村 武之 | 
| 2 | ○ | 3 | 鈴木 辰己 | 
| 3 | ○ | 6 | 遠藤 誠 | 
| 4 | ○ | 5 | 林 弘明 | 
| 5 | ○ | 7 | 田中 賢 | 
| 6 | ○ | 1 | 広瀬 豪彦 | 
| 7 | ○ | 2 | 斎藤 努 | 
| 8 | ○ | 4 | 小林 悠樹 | 
第2レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 長田 稚也 | 
| 2 | ○ | 7 | 上和田 拓海 | 
| 3 | ○ | 5 | 花田 一輝 | 
| 4 | ○ | 1 | 松井 大和 | 
| 5 | ○ | 4 | 内山 雄介 | 
| 6 | ○ | 6 | 伊藤 正真 | 
| 7 | ○ | 2 | 新井 裕貴 | 
| 8 | ○ | 3 | 鈴木 一馬 | 
第3レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 長谷 晴久 | 
| 2 | ○ | 1 | 西川 頼臣 | 
| 3 | ○ | 2 | 今田 真輔 | 
| 4 | ○ | 7 | 丹村 飛竜 | 
| 5 | ○ | 8 | 若井 友和 | 
| 6 | ○ | 4 | 山浦 博幸 | 
| 7 | ○ | 6 | 浅田 真吾 | 
| 8 | ○ | 5 | 斎藤 正悟 | 
第4レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 鈴木 宏和 | 
| 2 | ○ | 1 | 岡谷 美由紀 | 
| 3 | ○ | 7 | 森本 優佑 | 
| 4 | ○ | 3 | 藤波 直也 | 
| 5 | ○ | 5 | 山本 将之 | 
| 6 | ○ | 6 | 吉原 恭佑 | 
| 7 | ○ | 4 | 泉田 修佑 | 
| 8 | ○ | 2 | 森下 輝 | 
第5レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 浅野 浩幸 | 
| 2 | ○ | 4 | 石貝 武之 | 
| 3 | ○ | 8 | 伊藤 信夫 | 
| 4 | ○ | 7 | 山田 達也 | 
| 5 | ○ | 2 | 鈴木 章夫 | 
| 6 | ○ | 6 | 佐久間 健光 | 
| 7 | ○ | 5 | 鈴木 静二 | 
| 8 | ○ | 1 | 柴田 紘志 | 
第6レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 木村 享平 | 
| 2 | ○ | 1 | 辰巳 裕樹 | 
| 3 | ○ | 6 | 中村 友和 | 
| 4 | ○ | 7 | 丸山 智史 | 
| 5 | ○ | 3 | 米里 崇徳 | 
| 6 | ○ | 8 | 佐藤 摩弥 | 
| 7 | ○ | 4 | 平塚 雅樹 | 
| 8 | ○ | 5 | 野本 佳章 | 
第7レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 下平 佳輝 | 
| 2 | ○ | 8 | 中村 雅人 | 
| 3 | ○ | 4 | 和田 健吾 | 
| 4 | ○ | 6 | 松山 茂靖 | 
| 5 | ○ | 3 | 筒井 健太 | 
| 6 | ○ | 7 | 青島 正樹 | 
| 7 | ○ | 5 | 五所 淳 | 
| 8 | ○ | 1 | 山脇 孝志 | 
第8レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 栗原 佳祐 | 
| 2 | ○ | 8 | 小林 瑞季 | 
| 3 | ○ | 6 | 長田 恭徳 | 
| 4 | ○ | 5 | 田村 治郎 | 
| 5 | ○ | 4 | 藤川 竜 | 
| 6 | ○ | 3 | 深谷 俊太 | 
| 7 | ○ | 1 | 稲原 瑞穂 | 
| 8 | ○ | 2 | 浅倉 樹良 | 
第9レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 佐藤 貴也 | 
| 2 | ○ | 1 | 木村 直幸 | 
| 3 | ○ | 3 | 満村 陽司 | 
| 4 | ○ | 7 | 笠木 美孝 | 
| 5 | ○ | 4 | 鈴木 健吾 | 
| 6 | ○ | 6 | 桝崎 陽介 | 
| 7 | ○ | 2 | 野田 光宏 | 
| 8 | ○ | 5 | 仲口 武志 | 
第10レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 黒川 京介 | 
| 2 | ○ | 4 | 佐藤 大地 | 
| 3 | ○ | 3 | 小原 望 | 
| 4 | ○ | 7 | 渡辺 篤 | 
| 5 | ○ | 2 | 赤堀 翼 | 
| 6 | ○ | 6 | 高宗 良次 | 
| 7 | ○ | 5 | 大月 渉 | 
| 8 | ○ | 1 | 村田 光希 | 
第11レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 金子 大輔 | 
| 2 | ○ | 4 | 柴田 健治 | 
| 3 | ○ | 5 | 岡松 忠 | 
| 4 | ○ | 2 | 関口 隆広 | 
| 5 | ○ | 1 | 中村 晋典 | 
| 6 | ○ | 6 | 岩科 鮮太 | 
| 7 | ○ | 3 | 平川 博康 | 
| 8 | ○ | 7 | 三浦 康平 | 
第12レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 鈴木 圭一郎 | 
| 2 | ○ | 2 | 押田 幸夫 | 
| 3 | ○ | 4 | 横田 翔紀 | 
| 4 | ○ | 7 | 松本 康 | 
| 5 | ○ | 3 | 西 翔子 | 
| 6 | ○ | 5 | 川口 裕司 | 
| 7 | ○ | 6 | 落合 巧 | 
| 8 | ○ | 1 | 矢野 正剛 | 
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。