当たるんです3のレース結果(当選番号)
- 
                                                      31R
 - 
                                                      62R
 - 
                                                      73R
 
- 
                                                          24R
 - 
                                                      85R
 - 
                                                          56R
 
- 
                                                      87R
 - 
                                                      68R
 - 
                                                      89R
 
7R-8R-9Rの抽選はセット未成立のため、抽選が行われませんでした
- 
                
当選金総額
179万円
 - 
                
当選者
5名
 - 
                
開催種類
当たるんです3(5セット)
 
            レース詳細
          
                                    第1レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 長谷川 啓 | 
| 2 | ○ | 7 | 吉田 祐也 | 
| 3 | ○ | 1 | 岡崎 秀二 | 
| 4 | ○ | 5 | 古木 賢 | 
| 5 | ○ | 4 | 栗原 勝測 | 
| 6 | ○ | 8 | 吉田 恵輔 | 
| 7 | ○ | 2 | 縫田 雅一 | 
| 8 | ○ | 6 | 片野 利沙 | 
第2レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 戸塚 尚起 | 
| 2 | ○ | 2 | 高橋 祐一 | 
| 3 | ○ | 8 | 浅香 潤 | 
| 4 | ○ | 1 | 島田 健一 | 
| 5 | ○ | 4 | 木部 匡作 | 
| 6 | ○ | 5 | 伊東 玲衣 | 
| 7 | ○ | 7 | 高石 光将 | 
| 8 | ○ | 3 | 深沢 悟 | 
第3レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 森村 亮 | 
| 2 | ○ | 6 | 押田 幸夫 | 
| 3 | ○ | 8 | 谷津 圭治 | 
| 4 | ○ | 1 | 塚本 浩司 | 
| 5 | ○ | 4 | 祐定 響 | 
| 6 | ○ | 2 | 山本 智大 | 
| 7 | ○ | 3 | 菅原 すずの | 
| 8 | ○ | 5 | 白次 義孝 | 
第4レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 岩佐 常義 | 
| 2 | ○ | 5 | 木村 義明 | 
| 3 | ○ | 8 | 福村 唯倫 | 
| 4 | ○ | 7 | 稲川 聖也 | 
| 5 | ○ | 6 | 鈴木 清市 | 
| 6 | ○ | 4 | 本田 仁恵 | 
| 7 | ○ | 3 | 丹下 昂紀 | 
| 8 | ○ | 1 | 渡辺 稔 | 
第5レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 横田 翔紀 | 
| 2 | ○ | 5 | 君和田 裕二 | 
| 3 | ○ | 7 | 小原 望 | 
| 4 | ○ | 6 | 間中 大輔 | 
| 5 | ○ | 3 | 石井 大志 | 
| 6 | ○ | 4 | 高橋 義徳 | 
| 7 | ○ | 1 | 浜田 忠司 | 
| 8 | ○ | 2 | 山口 航太 | 
第6レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 深沢 隆 | 
| 2 | ○ | 8 | 五十嵐 一夫 | 
| 3 | ○ | 7 | 亀井 政和 | 
| 4 | ○ | 4 | 吉田 幸司 | 
| 5 | ○ | 3 | 北爪 勝義 | 
| 6 | ○ | 2 | 上原 大輝 | 
| 7 | ○ | 6 | 木村 享平 | 
| 8 | ○ | 1 | 松永 幸二 | 
第7レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 青木 治親 | 
| 2 | ○ | 6 | 柴山 信行 | 
| 3 | ○ | 2 | 清水 雄平 | 
| 4 | ○ | 4 | 荒川 哲也 | 
| 5 | ○ | 3 | 信沢 綾乃 | 
| 6 | ○ | 5 | 平川 博康 | 
| 7 | ○ | 7 | 谷島 俊行 | 
| 8 | ○ | 1 | 運天 諒雅 | 
第8レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 伊藤 正真 | 
| 2 | ○ | 2 | 川原 剛 | 
| 3 | ○ | 4 | 影山 伸 | 
| 4 | ○ | 8 | 若井 友和 | 
| 5 | ○ | 7 | 加賀谷 建明 | 
| 6 | ○ | 1 | 牛沢 和彦 | 
| 7 | ○ | 3 | 新井 裕貴 | 
| 8 | ○ | 5 | 鈴木 聡太 | 
第9レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 中村 雅人 | 
| 2 | ○ | 6 | 内山 高秀 | 
| 3 | ○ | 5 | 岩田 裕臣 | 
| 4 | ○ | 3 | 田辺 誠 | 
| 5 | ○ | 2 | 菅野 仁翔 | 
| 6 | ○ | 4 | 栗原 俊介 | 
| 7 | ○ | 7 | 山田 真弘 | 
| 8 | ○ | 1 | 丸山 浩信 | 
第10レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 森 且行 | 
| 2 | ○ | 8 | 佐藤 励 | 
| 3 | ○ | 2 | 広瀬 勝光 | 
| 4 | ○ | 1 | 木村 悦教 | 
| 5 | ○ | 3 | 早船 歩 | 
| 6 | ○ | 5 | 泉田 修佑 | 
| 7 | ○ | 4 | 篠崎 実 | 
| 8 | ○ | 6 | 石川 哲也 | 
第11レース
                | 着 | 不成立 事故等  | 
                      車番 | 選手名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 | 増田 伸一 | 
| 2 | ○ | 2 | 梅内 幹雄 | 
| 3 | ○ | 8 | 黒川 京介 | 
| 4 | ○ | 6 | 吉原 恭佑 | 
| 5 | ○ | 7 | 佐藤 裕二 | 
| 6 | ○ | 5 | 鈴木 清 | 
| 7 | ○ | 3 | 中山 透 | 
| 8 | ○ | 4 | 武藤 博臣 | 
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。