レース詳細
第1レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 2 | 上原 大輝 |
2 | ○ | 3 | 鈴木 章夫 |
3 | ○ | 5 | 関口 隆広 |
4 | ○ | 4 | 吉田 幸司 |
5 | ○ | 6 | 広瀬 勝光 |
6 | ○ | 1 | 渡辺 稔 |
第2レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 2 | 山口 航太 |
2 | ○ | 6 | 柴田 健治 |
3 | ○ | 4 | 山田 徹 |
4 | ○ | 5 | 木村 悦教 |
5 | ○ | 1 | 塚本 浩司 |
6 | ○ | 3 | 桝崎 星名 |
第3レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 4 | 角貝 拓海 |
2 | ○ | 3 | 橋本 優一 |
3 | ○ | 5 | 石井 大志 |
4 | ○ | 7 | 鈴木 一馬 |
5 | ○ | 6 | 増田 伸一 |
6 | ○ | 2 | 阿久津 正夫 |
7 | ○ | 1 | 坂本 茉奈 |
第4レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 3 | 島田 健一 |
2 | ○ | 4 | 木村 直幸 |
3 | ○ | 5 | 中村 晋典 |
4 | ○ | 6 | 押田 幸夫 |
5 | ○ | 7 | 福田 裕二 |
6 | ○ | 2 | 片岡 信之 |
7 | ○ | 1 | 脇川 大樹 |
第5レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 5 | 下平 佳輝 |
2 | ○ | 6 | 鈴木 辰己 |
3 | ○ | 7 | 斎藤 撤二 |
4 | ○ | 3 | 高橋 祐一 |
5 | ○ | 4 | 金子 和裕 |
6 | ○ | 2 | 田中 竜二 |
7 | ○ | 1 | 染谷 和香 |
第6レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 7 | 中山 透 |
2 | ○ | 5 | 古木 賢 |
3 | ○ | 6 | 牛沢 和彦 |
4 | ○ | 3 | 丸山 浩信 |
5 | ○ | 4 | 小林 頼介 |
6 | ○ | 2 | 岡崎 秀二 |
7 | ○ | 1 | 瀬戸尾 侑宏 |
第7レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 5 | 平川 博康 |
2 | ○ | 6 | 秋田 貴弘 |
3 | ○ | 1 | 宮司 佳奈 |
4 | ○ | 7 | 和田 健吾 |
5 | ○ | 4 | 山脇 孝志 |
6 | ○ | 2 | 中野 肇 |
7 | ○ | 3 | 清水 雄平 |
第8レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 5 | 相馬 康夫 |
2 | ○ | 1 | 運天 諒雅 |
3 | ○ | 7 | 松山 茂靖 |
4 | ○ | 6 | 福村 唯倫 |
5 | ○ | 4 | 西川 頼臣 |
6 | ○ | 3 | 柴田 紘志 |
7 | ○ | 2 | 松永 幸二 |
第9レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 7 | 青木 治親 |
2 | ○ | 3 | 吉田 祐也 |
3 | ○ | 4 | 稲川 聖也 |
4 | ○ | 5 | 牧野 貴博 |
5 | ○ | 2 | 深沢 隆 |
6 | ○ | 1 | 野田 光宏 |
7 | ○ | 6 | 泉田 修佑 |
第10レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 4 | 小原 望 |
2 | ○ | 1 | 鈴木 景斗 |
3 | ○ | 6 | 影山 伸 |
4 | ○ | 5 | 中野 憲人 |
5 | ○ | 7 | 吉林 直都 |
6 | ○ | 3 | 谷島 俊行 |
7 | ○ | 2 | 石井 大輔 |
第11レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 1 | 今田 真輔 |
2 | ○ | 6 | 山際 真介 |
3 | ○ | 3 | 高石 光将 |
4 | ○ | 4 | 高塚 義明 |
5 | ○ | 7 | 森谷 隼人 |
6 | ○ | 2 | 間中 大輔 |
7 | ○ | 5 | 梅内 幹雄 |
第12レース
着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | ○ | 3 | 片野 利沙 |
2 | ○ | 2 | 長谷 晴久 |
3 | ○ | 6 | 仲口 武志 |
4 | ○ | 1 | 縫田 雅一 |
5 | ○ | 7 | 鈴木 清 |
6 | ○ | 4 | 斎藤 正悟 |
7 | ○ | 5 | 篠崎 実 |
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。