【欠車・返還・不成立等のレース情報】
①「当たるんです3」4R-5R-6Rの抽選は、抽選番号配布後に、対象選手が欠車となった関係で、ご購入代金の一部が返還となります。
返還金の受取方法については、【返還金の受取方法】をご確認ください。
◆返還対象者
第4Rの抽選番号が《4》の方。
レース詳細
第1レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 上原 大輝 |
| 2 | ○ | 7 | 川口 裕司 |
| 3 | ○ | 6 | 落合 巧 |
| 4 | ○ | 3 | 滝谷 圭 |
| 5 | ○ | 5 | 祐定 響 |
| 6 | ○ | 1 | 小松 俊輔 |
| 7 | ○ | 2 | 宮司 佳奈 |
第2レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 | 松尾 亜生理 |
| 2 | ○ | 6 | 丹下 昂紀 |
| 3 | ○ | 4 | 佐々木 光輝 |
| 4 | ○ | 7 | 高宗 良次 |
| 5 | ○ | 3 | 青木 隆浩 |
| 6 | ○ | 5 | 深谷 俊太 |
| 7 | ○ | 2 | 信沢 綾乃 |
第3レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 横田 翔紀 |
| 2 | ○ | 2 | 藤井 真弘 |
| 3 | ○ | 5 | 山口 航太 |
| 4 | ○ | 3 | 三宅 真央 |
| 5 | ○ | 4 | 角貝 拓海 |
| 6 | ○ | 6 | 角 翔太郎 |
| 7 | ○ | 1 | 小川 可蓮 |
第4レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 佐藤 智也 |
| 2 | ○ | 3 | 本田 仁恵 |
| 3 | ○ | 6 | 高木 健太郎 |
| 4 | ○ | 1 | 浜田 樹来 |
| 5 | ○ | 2 | 瀬戸尾 侑宏 |
| 6 | ○ | 7 | 小椋 華恋 |
| - | 欠車 | 4 | 植村 愛悠斗 |
第5レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 永島 潤太郎 |
| 2 | ○ | 2 | 古谷 匠 |
| 3 | ○ | 4 | 中村 颯斗 |
| 4 | ○ | 5 | 石橋 啓士 |
| 5 | ○ | 6 | 花田 一輝 |
| 6 | ○ | 3 | 菅原 すずの |
| 7 | ○ | 1 | 坂本 茉奈 |
第6レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 2 | 国本 一 |
| 2 | ○ | 7 | 山本 翔 |
| 3 | ○ | 8 | 村瀬 月乃丞 |
| 4 | ○ | 4 | 壷井 亜羅汰 |
| 5 | ○ | 5 | 菅野 仁翔 |
| 6 | ○ | 1 | 脇川 大樹 |
| 7 | ○ | 6 | 早津 康介 |
| 8 | ○ | 3 | 北市 唯 |
第7レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 1 | 染谷 和香 |
| 2 | ○ | 7 | 野本 佳章 |
| 3 | ○ | 2 | 佐伯 拓実 |
| 4 | ○ | 6 | 藤川 竜 |
| 5 | ○ | 3 | 運天 諒雅 |
| 6 | ○ | 4 | 鈴木 景斗 |
| 7 | ○ | 8 | 古城 龍之介 |
| 8 | ○ | 5 | 牧野 竜人 |
第8レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 伊藤 正真 |
| 2 | ○ | 1 | 田中 海斗 |
| 3 | ○ | 2 | 且原 朋弥 |
| 4 | ○ | 4 | 藤本 悠仁 |
| 5 | ○ | 6 | 浜野 翼 |
| 6 | ○ | 7 | 松尾 彩 |
| 7 | ○ | 3 | 桝崎 星名 |
| 8 | ○ | 5 | 稲川 聖也 |
第9レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 吉原 恭佑 |
| 2 | ○ | 3 | 村田 光希 |
| 3 | ○ | 8 | 長田 稚也 |
| 4 | ○ | 6 | 上和田 拓海 |
| 5 | ○ | 4 | 中村 友和 |
| 6 | ○ | 2 | 石本 圭耶 |
| 7 | ○ | 1 | 早津 圭介 |
| 8 | ○ | 7 | 鈴木 宏和 |
第10レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 佐藤 励 |
| 2 | ○ | 6 | 小林 瑞季 |
| 3 | ○ | 3 | 佐藤 大地 |
| 4 | ○ | 4 | 北原 岳哲 |
| 5 | ○ | 1 | 道智 亮介 |
| 6 | ○ | 7 | 森下 輝 |
| 7 | ○ | 5 | 新井 日和 |
| 8 | ○ | 2 | 石田 啓貴 |
第11レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 5 | 中山 光 |
| 2 | ○ | 6 | 浅倉 樹良 |
| 3 | ○ | 7 | 栗原 佳祐 |
| 4 | ○ | 4 | 長田 恭徳 |
| 5 | ○ | 8 | 黒川 京介 |
| 6 | ○ | 3 | 木山 優輝 |
| 7 | ○ | 1 | 小栗 勝太 |
| 8 | ○ | 2 | 西 翔子 |
第12レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 松本 康 |
| 2 | ○ | 8 | 鈴木 圭一郎 |
| 3 | ○ | 6 | 泉田 修佑 |
| 4 | ○ | 5 | 吉林 直都 |
| 5 | ○ | 4 | 山本 将之 |
| 6 | ○ | 2 | 田中 崇太 |
| 7 | ○ | 3 | 吉松 優輝 |
| 8 | ○ | 1 | 米里 崇徳 |
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。