レース詳細
第1レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 関口 隆広 |
| 2 | ○ | 4 | 山浦 博幸 |
| 3 | ○ | 2 | 青嶋 裕治 |
| 4 | ○ | 6 | 落合 巧 |
| 5 | ○ | 8 | 長田 稚也 |
| 6 | ○ | 7 | 吉林 直都 |
| 7 | ○ | 1 | 吉田 富重 |
| 8 | ○ | 5 | 渋沢 憲司 |
第2レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 6 | 柴田 健治 |
| 2 | ○ | 7 | 松山 茂靖 |
| 3 | ○ | 8 | 笠木 美孝 |
| 4 | ○ | 4 | 赤堀 翼 |
| 5 | ○ | 2 | 岩永 清文 |
| 6 | ○ | 3 | 今田 真輔 |
| 7 | ○ | 5 | 竹本 修 |
| 8 | ○ | 1 | 鈴木 啓示 |
第3レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 長谷 晴久 |
| 2 | ○ | 3 | 西川 頼臣 |
| 3 | ○ | 6 | 阿部 仁志 |
| 4 | ○ | 2 | 橋本 優一 |
| 5 | ○ | 8 | 内山 高秀 |
| 6 | ○ | 7 | 永島 潤太郎 |
| 7 | ○ | 5 | 和田 健吾 |
| 8 | ○ | 1 | 柴本 真樹 |
第4レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 3 | 下平 佳輝 |
| 2 | ○ | 7 | 渡辺 篤 |
| 3 | ○ | 8 | 新井 恵匠 |
| 4 | ○ | 5 | 深谷 俊太 |
| 5 | ○ | 6 | 金山 周平 |
| 6 | ○ | 1 | 岸田 大知 |
| 7 | ○ | 2 | 小里 健太 |
| 8 | ○ | 4 | 筒井 健太 |
第5レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 伊藤 信夫 |
| 2 | ○ | 6 | 村瀬 月乃丞 |
| 3 | ○ | 1 | 野上 史豪 |
| 4 | ○ | 7 | 高宗 良次 |
| 5 | ○ | 2 | 広瀬 豪彦 |
| 6 | ○ | 3 | 竹内 正浩 |
| 7 | ○ | 5 | 西 翔子 |
| 8 | ○ | 4 | 鈴木 健吾 |
第6レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 7 | 森下 輝 |
| 2 | ○ | 3 | 角貝 拓海 |
| 3 | ○ | 2 | 木部 匡作 |
| 4 | ○ | 8 | 木村 武之 |
| 5 | ○ | 5 | 町田 龍駿 |
| 6 | ○ | 4 | 岡谷 美由紀 |
| 7 | ○ | 6 | 吉松 優輝 |
| 8 | ○ | 1 | 岩本 君男 |
第7レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 鈴木 宏和 |
| 2 | ○ | 6 | 平塚 雅樹 |
| 3 | ○ | 3 | 野田 光宏 |
| 4 | ○ | 7 | 伊藤 正真 |
| 5 | ○ | 2 | 田島 敏徳 |
| 6 | ○ | 4 | 石貝 武之 |
| 7 | ○ | 5 | 佐藤 智也 |
| 8 | ○ | 1 | 中野 肇 |
第8レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 長田 稚也 |
| 2 | ○ | 5 | 花田 一輝 |
| 3 | ○ | 7 | 青島 正樹 |
| 4 | ○ | 4 | 浅野 浩幸 |
| 5 | ○ | 3 | 鈴木 静二 |
| 6 | ○ | 2 | 中村 晋典 |
| 7 | ○ | 6 | 前田 淳 |
| 8 | ○ | 1 | 田中 竜二 |
第9レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 佐藤 貴也 |
| 2 | ○ | 7 | 浅田 真吾 |
| 3 | ○ | 5 | 仲口 武志 |
| 4 | ○ | 6 | 石橋 啓士 |
| 5 | ○ | 3 | 水本 竜二 |
| 6 | ○ | 4 | 斎藤 正悟 |
| 7 | ○ | 2 | 木村 直幸 |
| 8 | ○ | 1 | 城山 英文 |
第10レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 栗原 佳祐 |
| 2 | ○ | 5 | 遠藤 誠 |
| 3 | ○ | 7 | 三浦 康平 |
| 4 | ○ | 3 | 斎藤 努 |
| 5 | ○ | 4 | 牧野 竜人 |
| 6 | ○ | 6 | 浜野 翼 |
| 7 | ○ | 1 | 戸塚 茂 |
| 8 | ○ | 2 | 鈴木 景斗 |
第11レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 4 | 鈴木 一馬 |
| 2 | ○ | 8 | 金子 大輔 |
| 3 | ○ | 7 | 中村 友和 |
| 4 | ○ | 6 | 角 翔太郎 |
| 5 | ○ | 2 | 山脇 孝志 |
| 6 | ○ | 5 | 早津 圭介 |
| 7 | ○ | 1 | 片岡 信之 |
| 8 | ○ | 3 | 北渡瀬 充 |
第12レース
| 着 | 不成立 事故等 |
車番 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 8 | 鈴木 圭一郎 |
| 2 | ○ | 4 | 小林 悠樹 |
| 3 | ○ | 7 | 岩科 鮮太 |
| 4 | ○ | 6 | 藤波 直也 |
| 5 | ○ | 3 | 青山 文敏 |
| 6 | ○ | 5 | 米里 崇徳 |
| 7 | ○ | 1 | 大久保 哲司 |
| 8 | ○ | 2 | 瀬戸尾 侑宏 |
購入エラー
本日の購入限度額に達しました。
購入限度額チェック処理に失敗しました。